ペット可能
ネット無料
JR中央本線「鶴舞」駅徒歩8分 2021年8月竣工の人気エスリードシリーズ 「エスリード新栄マルス」
エスリード新栄マルス
賃料帯(共益費) | 間取り | 築年 | 階建 | 構造 | 総戸数 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.9~6.34万円
(共益費/8,000円)
|
1K | 2021年8月 | 15階 | RC造 | 110戸 | 有 |
所在地 | |||
---|---|---|---|
愛知県 名古屋市 中区新栄2丁目(地番)4221番(住居表示)42番24号 | |||
沿線・駅 | |||
JR中央本線/鶴舞駅 | 徒歩8分 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線/鶴舞駅 | 徒歩10分 |
名古屋市営地下鉄東山線/新栄町駅 | 徒歩12分 |
物件説明
JR中央本線「鶴舞」駅徒歩8分、名古屋市営地下鉄鶴舞線「鶴舞」駅徒歩10分の地に人気エスリードシリーズの「エスリード新栄マルス」が誕生。
高速インターネット無料、1Fの共有部には監視カメラを配置しセキュリティにも配慮したマンションとなっております。
また、ペット足洗場や宅配ボックスなど生活を快適・便利に送っていただけるような設備が充実しております。
物件情報
2階以上
バス・トイレ別
浴室乾燥機
エアコン
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
フローリング
防犯カメラ
建物設備 | オートロック / 防犯カメラ / メールBOX / 宅配BOX / ゴミ置場 / エレベーター / BS・CS / CATV / 管理人室 / |
---|---|
基本設備 | TVモニターインターホン / シューズBOX / クローゼット / 室内洗濯機置場 / 浴室暖房乾燥機 / 24時間換気 / エアコン(1基) / カードキー / ガス2口コンロ / 温水暖房洗浄便座 / 玄関センサーライト / 防音サッシ / 独立洗面台 / フローリング / |
その他 | ■インターネット無料:綜電(0120-359-841)※入居者窓口はユーコム ■CATV有料:スカパーJSAT(0120-039-888) ■駐 車 場:屋外平面(屋根なし)9台 月額16,000円(非課税)・屋内平面8台 月額18,000円(非課税) ■駐 輪 場:屋内上段固定ラック式34台 月額200円(非課税) 屋内下段スライドラック式76台 月額300円(非課税) ■バイク置場:無し ■原付バイク置場:無し ※P・駐輪の問合せはエスリード建物管理(06-6345-3190) ■共用部管理会社:エスリード建物管理(06-6345-3190) |
契約備考 | ■スマサポコンシェル:入会金5,500円(税込)月額1,320円(税込) ■入居者カードキー代:24,200円(税込) ■更新事務手数料:27,500円(税込) ■保証会社 sumai保証 加入要 初回保証料 月額総賃料の50%(最低保証料15,000円) 月額保証料550円 年間更新料20,000円(個人・法人)住居のみ ■住宅保険料:22,000円 /2年 ■入居時ルームクリーニング代:33,000円(税込) |
お部屋プラン
-
A1・A2タイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 K 25.31㎡ 5.98~
6.34万円敷金 礼金 共益費 - - 8,000円 -
A3・A6タイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 K 25.31㎡ 5.9~
6.34万円敷金 礼金 共益費 - - 8,000円 -
A4・A5タイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 K 25.31㎡ 5.9~
6.29万円敷金 礼金 共益費 - - 8,000円 -
B1・B2タイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 K 25.31㎡ 5.9~
6.29万円敷金 礼金 共益費 - - 8,000円
マンションマップ
Contact
空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい方は
この物件によく似ている物件