ネット無料
京都市営地下鉄東西線「石田」駅から徒歩約8分。
お部屋が広く使える、ロフト付きの物件!
オリオンテラス
賃料帯(共益費) | 間取り | 築年 | 階建 | 構造 | 総戸数 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
確認ください
|
1R | 2023年9月 | 2階 | 木造 | 8戸 | なし |
所在地 | |||
---|---|---|---|
京都府 京都市伏見区 石田大山町3番地4 | |||
沿線・駅 | |||
京都市営地下鉄東西線/石田駅 | 徒歩約8分 | 京都市営地下鉄東西線/醍醐駅 | 徒歩約17分 |
JR奈良線/六地蔵駅 | 徒歩約20分 |
物件説明
京都市営地下鉄東西線「石田」駅から徒歩約8分。
共用部には、宅配ボックスを設置しているので外出時でも荷物の受け取りをしていただけます。
全室ロフト付きのお部屋なので、寝室や収納スペースなどご入居者様の用途に合わせ、多目的にご利用いただけます。
スマートフォンで住宅設備を操作できるIoT導入マンション。
スーパーはもちろん、徒歩10分圏内にホームセンターがあるので日々のお買い物にも便利です。
物件情報
バス・トイレ別
浴室乾燥機
エアコン
オートロック
宅配ボックス
室内洗濯機置場
建物設備 | オートロック / メールBOX / 宅配BOX / ゴミ置場 / BS・CS / |
---|---|
基本設備 | シューズBOX / クローゼット / 室内洗濯機置場 / 24時間換気 / エアコン(1基) / TVモニターホン / ガス2口コンロ / 無料インターネット / 独立洗面台 / |
その他 | ■駐輪場:無料(区画なし、ステッカー発行) ■駐車場・バイク・原付置き場:無し ■ゴミ回収費:1,287円(税込)月割 ■定額水道費:月額2,750円(税込)月割 ■インターネット無料:J:COM(0120-981-056) ■LPガス:エスケーエナジー(06-6308-0080) ■電気:HTBエナジー(050-3852-1193) |
契約備考 | ■スマサポコンシェル加入要:初回入会金5,500円(税込) 月額1,320円(税込)月割 ■保証会社必須①~④の順で審査、否決の場合のみ⑤ ①シノケンコミュニケーションズ [初回保証料] 保証人あり/月額総賃料の30%(最低金額30,000円) 保証人なし/月額総賃料の50%(最低金額50,000円) [口座振替手数料]660円(税込) [年間保証料]30,000円※延滞回数2回までの場合は10,000円 ②ジャックス ③オリコ [初回保証料]月額総賃料の50%(最低金額50,000円) [口座振替手数料]660円(税込) [年間保証料](ジャックス)30,000円※延滞回数2回までの場合は12,000円(オリコ)10,000円 ④ジェイリース [初回保証料]月額総賃料50%(最低金額50,000円) [口座振替手数料]600円(税込) [年間保証料]10,000円 ⑤日本セーフティー [初回保証料]月額総賃料の50% [口座振替手数料]440円(税込) [年間保証料]10,000円 ■入居時鍵代:16,500円(税込) ■退去時ルームクリーニング代:38,500円(税込) |
お部屋プラン
-
Aタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 20.10㎡ - 敷金 礼金 共益費 - - - -
Bタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 21.15㎡ - 敷金 礼金 共益費 - - - -
Cタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 21.15㎡ - 敷金 礼金 共益費 - - - -
Dタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 21.15㎡ - 敷金 礼金 共益費 - - -
マンションマップ
Contact
空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい方は
この物件によく似ている物件