「神楽坂」駅徒歩3分。ネット無料の賃貸マンション「T's SQUARE KAGURAZAKA」(ティーススクエア神楽坂)
T’s SQUARE KAGURAZAKA
賃料帯(共益費) | 間取り | 築年 | 階建 | 構造 | 総戸数 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.8~22.4万円
(共益費/10000~円)
|
1R~2LDK | 2022年1月 | 地上5階地下1階 | RC造 | 18戸 | 有 |
所在地 | |||
---|---|---|---|
東京都 新宿区 東京都新宿区矢来町57-5 | |||
沿線・駅 | |||
東京メトロ東西線/神楽坂駅 | 徒歩3分 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 | 徒歩9分 |
物件説明
東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩3分、都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩9分の立地に賃貸マンション「T's SQUARE KAGURAZAKA」(ティーススクエア神楽坂)が誕生しました。
2駅2路線利用可能で通勤・レジャーにも便利な立地となっております。また無料高速インターネットや宅配BOXなど快適に暮らせる設備も充実しており、1Fの共有部には監視カメラを配置しセキュリティにも配慮したマンションとなっております。
▼物件プロモーション動画
物件情報
建物設備 | オートロック / 防犯カメラ / メールBOX / 宅配BOX / ゴミ置場 / エレベーター / |
---|---|
基本設備 | TVモニターインターホン / シューズBOX / 室内洗濯機置場 / 浴室暖房乾燥機 / 24時間換気 / 温水暖房洗浄便座 / 無料インターネット / システムキッチン / フローリング / |
その他 | ■退去時のルームクリーニング代 A/B/C/Dタイプ:33,000円(税込) Am/Bm/Cm/Dm/E/Fタイプ:49,500円(税込) ▼物件ブランディングサイトはコチラ https://takuto-selection.com/ts_square_kagurazaka/ |
契約備考 | ■保証会社 ①エポスカード(初回保証料:月額賃料の50%、月次1.8%、更新料なし) ②JRAG(初回保証料:月額総賃料の70%、月次無し、更新料10,000円(1年毎)) |
お部屋プラン
-
Aタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 LK 30.60㎡ 14.7万円 敷金 礼金 共益費 14.7万円 14.7万円 10000円 -
Bタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 22.35㎡ 11.8~
12万円敷金 礼金 共益費 11.8~
12万円11.8~
12万円10000円 -
Cタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 22.35㎡ 11.8~
12万円敷金 礼金 共益費 11.8~
12万円11.8~
12万円10000円 -
Dタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 R 25.50㎡ 12.6~
12.8万円敷金 礼金 共益費 12.6~
12.8万円12.6~
12.8万円10000円 -
Eタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 2 LDK 46.95㎡ 22.4万円 敷金 礼金 共益費 22.4万円 22.4万円 15000円 -
Fタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 LDK 41.70㎡ 19.5万円 敷金 礼金 共益費 19.5万円 19.5万円 15000円 -
Amタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 DK 40.65㎡ 17.6万円 敷金 礼金 共益費 17.6万円 17.6万円 15000円 -
Bmタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 DK 40.20㎡ 17.2万円 敷金 礼金 共益費 17.2万円 17.2万円 15000円 -
Cmタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 DK 40.20㎡ 17.2万円 敷金 礼金 共益費 17.2万円 17.2万円 15000円 -
Dmタイプ要問合せ 間取り 専有面積 賃貸料 1 DK 40.65㎡ 17.6万円 敷金 礼金 共益費 17.6万円 17.6万円 15000円
マンションマップ
Contact
空室を確認したい、物件を見たい、詳しい情報を知りたい方は
この物件によく似ている物件